-
Whisker-free 특성과 함께 강한 내열성을 가진 도금두께가 균일한 용융도금 리드와이어.
-
+용도
고전압 콘덴서, 세라믹 콘덴서 및 다양한 부품용
Whisker-free 특성과 함께 강한 내열성을 가진 도금두께가 균일한 용융도금 리드와이어.
고전압 콘덴서, 세라믹 콘덴서 및 다양한 부품용
Item | Plating Material |
Base Material |
Diameter (mm) |
Plating Thickness (㎛) |
Conductivity (%) |
Tensile Strength (kgf/mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft | Hard | ||||||
HPC | Sn | CP | 0.4-1.0 | 8, +3/-2 | 21-53 | Max.45 | 44~62 |
HCA | Cu | 0.4-1.0 | 8, +3/-2 | Min,90 | Max.28 | Min,28 | |
HPC(C) | Sn+Cu | CP | 0.4-1.0 | 8, +3/-2 | 21-53 | Max.45 | 44~62 |
HCA(C) | Cu | 0.4-1.0 | 8, +3/-2 | Min,90 | Max.28 | Min,28 |
※ Any specification except the above is negotiable.
Bobbin Type |
Dimension(mm) | Packing Weight (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | d1 | d2 | B | W | L | ||
PT-20 | 215 | 230 | 131 | 150 | 32 | 250 | 280 | 20 |
PT-25 | 215 | 230 | 110 | 130 | 32 | 250 | 280 | 25 |
PT-90 | 300 | 315 | 180 | 200 | 100 | 420 | 501 | 90 |
※ Any packing requirement except the above is negotiable.
Item | Plating Materal |
Bease Material |
Diameter (mm) |
Plating Thickness (um) |
---|---|---|---|---|
HPC | Sn | CP | 0.4-1.0 | 8, +3/-2 |
HCA | Cu | 0.4-1.0 | 8, +3/-2 | |
HPC(C) | Sn+Cu | CP | 0.4-1.0 | 8, +3/-2 |
HCA(C) | Cu | 0.4-1.0 | 8, +3/-2 |
Item | Conductivity | Tensile Sterngth (kgf/mm2) | |
---|---|---|---|
Soft | Hard | ||
HPC | 21-53 | Max.45 | 44~62 |
HCA | Min,90 | Max.28 | Min,28 |
HPC(C) | 21-53 | Max.45 | 44~62 |
HCA(C) | Min,90 | Max.28 | Min,28 |
※ Any specification except the above is negotiable.
Bobbin Type |
Dimension(mm) | Packing Weight (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | d1 | d2 | ||
PT-20 | 215 | 230 | 110 | 130 | 20 |
PT-25 | 215 | 230 | 110 | 130 | 25 |
PT-90 | 300 | 315 | 180 | 200 | 90 |
Bobbin Type |
Dimension(mm) | Packing Weight (kg) |
||
---|---|---|---|---|
B | W | L | ||
PT-20 | 32 | 250 | 280 | 20 |
PT-25 | 32 | 250 | 280 | 25 |
PT-90 | 100 | 420 | 501 | 90 |
※ Any packing requirement except the above is negotiable.